| NAME | VORNAME | VON | JAHR | ||
| A | Abel | Friedrich | Ehefrau von Miltenberg | 1801 | ABC |
| Abell | Nicolaus | ein Beysass | 1766 | ||
| Anselmino | Joann | von Allgesheim | 1769 | ||
| B | Banner | Johann | Ehefrau von Oberingelheim | 1800 | ABC |
| Bawer | Georg | aus dem Trierischen | 1785 | ||
| Böhm | Burckardt | gebürtig im Würtzburgischen zu Billefeldt im Odenwaldt | 1699 | ||
| Boller | Andreas | von Hochheim | 1795 | ||
| Brandscheid | Wendel | Ehefrau von Gladbach | 1802 | ||
| C | Castor | Johannes | aus Breisach | 1717 | ABC |
| Claus | Lorentz | aus dem Cöllnischen | 1706 | ||
| Clausen | Hans Henrich | von Lindaw aus dem Cöllnischen | 1697 | ||
| D | Diel | Joseph | 1780 | ABC | |
| Dielen | Peter | aus Brabant | 1695 | ||
| Dira | Johannes | ein Frantzoß | 1768 | ||
| Doffeain | Johann | Frau aus Nied Saulheim | 1759 | ||
| Dotterweeg | Johann | von Bamberg | 1695 | ||
| E | Eberhardt | Michell | Fraw, eines Beysass Tochter | 1724 | ABC |
| Eberts | Johannes | 1696 | |||
| Eckert | Andreas | aus der Grafschaft Tilleburg | 1697 | ||
| Edingshausen | Anton | Ehefrau von Sergenloch | 1793 | ||
| Edingshausen | Adam | Ehefrau von Obergladbach | 1793 | ||
| Eihsenhut | Peter | von Hochheim | 1770 | ||
| Eisenhuth | Peter | Ehefrau von Langenschwalbach | 1794 | ||
| Ergermann | Henrich | von Flörsheim | 1782 | ||
| F | Fordran | Matthias | aus dem Fuldischen | 1737 | ABC |
| Fritz | Georg | aus Tyroll | 1739 | ||
| Fritz | Xtian | aus Tyrol | 1745 | ||
| Geißler | Valentin | von Ransel | 1796 | ||
| G | Georg | Christian | von Montabawer | 1718 | ABC |
| Gerhardt | Thomas | von Wellmich Churtrierisch | 1736 | ||
| Gerhter | Anna Maria | von Badenheim | 1766 | ||
| Gerstatt | Melchior | von Frickh ? aus der Herrschaft Rheinfeld ? | 1697 | ||
| Gerster | Margretha | aus dem Cöllnisch Landt | 1723 | ||
| Gerster | Jacob | Hausfrau von Maintz | 1728 | ||
| Grahfi ? | Johann | von Walt Erbach | 1704 | ||
| H | Hahner | Peter | von Eichenzell aus dem Fuldischen | 1743 | ABC |
| Hammer | Peter | Beysassensohn | 1791 | ||
| Hartenfels | Conradt | Fraw von Steinheim | 1703 | ||
| Hartman | Paulus | von Allgesheimb | 1734 | ||
| Haubricht | Johann | 1771 | |||
| Hausman | Adrian | aussem Hertzogthum Busch | 1713 | ||
| Hocke | Tobias | aus Böhmen | 1770 | ||
| J | Janson | Adrian | von Alzey | 1704 | ABC |
| Judith | Valentin | von Freyweinheimb | 1743 | ||
| Kauffman | Wilhelm | von Meed an der Mosel | 1704 | ||
| K | Keller | Adam | von Ehlhalten bey Epstein | 1761 | ABC |
| Kempenich | Philipp | von Gladbach und dessen Ehefrau, ebenfalls daher | 1802 | ||
| Kempenich | Henrich | von Gladbach | 1802 | ||
| Kertz | Maria Eva | von Lohr | 1737 | ||
| Klein | Velten | Hausfraw Maria Margaretha gebürtig in der Pfalz zu Wachenheim an der Hardt | 1699 | ||
| Klein | Leonard | aus dem Nassauischen | 1713 | ||
| Klinckheimb | Johannes | von Pretter Chur Cöllnisch | 1712 | ||
| Klinghammer | Christoph | aus Fretten ? im Cöllnischen | 1743 | ||
| Klumpert | Johannes | Fraw aus dem Trierischen | 1716 | ||
| Köhler | Dieterich | dessen Vatter lang zu Kiederich als Ein Beysass gewesen | 1704 | ||
| Köhler | Velten | von Einem Beysass bürtig | 1712 | ||
| Korn | Friedrich | Ehefrau von Finden | 1791 | ||
| Kostinger | Andreas | Hausfrau von Freyweinheimb | 1729 | ||
| Krechmer | Johannes | von Gellenfeldt aus dem Ambt Daun Chur Trierisch | 1700 | ||
| Kremer | Johannes | von Riedelßdorf ausm Hessischen | 1697 | ||
| Krieger | Peter | von Singlingen | 1719 | ||
| L | Leydeckher | Andreas | aus der Graffschafft Kerpen | 1718 | ABC |
| Leydeckher | Peter | Frau von Planig | 1727 | ||
| Leydeckher | Velten | Frau, eine Beysassin | 1735 | ||
| Liechteys | Johannes | aus dem Beyerlandt | 1694 | ||
| Lindau | Adam | ein Beysassensohn | 1757 | ||
| Lohre | Wilhelm | aus dem Kur Trierischen | 1801 | ||
| M | Marck | Anna Maria | von Hochheim | 1766 | ABC |
| May | Johann | von Neudenau | 1783 | ||
| Morsch | Gerhardt | von Aschaffenburg | 1729 | ||
| Münch | Johann | von Aschaffenburg | 1803 | ||
| Mutters | Ludtwig | von Hochheimb | 1730 | ||
| P | Perschied | Simon | von Preßberg | 1788 | ABC |
| R | Rauch | Sebastian | von Miltenberg | 1745 | ABC |
| Roedler | von Dieburg (M) | 1802 | |||
| Röhrig | Peter | aus dem Hadamarischen | 1732 | ||
| Ropoli | Anthon | von Prag | 1746 | ||
| Rothering | Adolph | aus dem Cöllnischen | 1768 | ||
| S | Saalhäuser | Elisabetha | aus dem Pfältzischen | 1763 | ABC |
| Scheidel | Peter | und seine Frau von Hochheim | 1751 | ||
| Schewermann | Elisabetha | von Rotterdam | 1739 | Schmettermayer | aus Mainz (F) | 1802 |
| Schneider | Georg | von Oestrich | 1746 | ||
| Schott | Peter | von Wickhert | 1748 | ||
| Schuckh | Andreas | von Niederbrechen aus dem Trierischen | 1733 | ||
| Schuhmann | Johann | Ehefrau von Mombach | 1800 | ||
| Schülher | Andreas | ein Beysass, dessen Hausfrau von Fuldt | 1725 | ||
| Schwentzell | Wilhelm | von Hohenstein | 1768 | ||
| Simon | Wilhelm | dessen Eltern als beysassen in Hattenheim gewohnet,dessen Weib Ebenmessig | 1705 | ||
| Sols | Henrich | aus dem Eichsfeldt,dessen Weib Ebenmessig | 1705 | ||
| Stermino | Martin | aus der Schweitz | 1724 | ||
| T | Thielen | Andreas | gebürtig zu Planig bey Creützenach | 1699 | ABC |
| Thineges ? | Johann | Hausfrau von Weinheimb | 1729 | ||
| W | Weber | Johannes | von Mainz | 1719 | ABC |
| Wengert | Philipps | Fraw von Beel bei Spyer | 1711 | ||
| Weritz | Johannes | aus Tyrol samt der Fraw | 1706 | ||
| Westneub ? | Paulus | von Lutz Chur Cöllnisch | 1705 | ||
| Worpel | Leonard | aus dem Preusischen | 1795 | ||
| Z | Zimmer | Franz | Ehefrau von Mainz | 1802 | ABC |
| Zwisseler | Andreas | von Prodtfelden | 1719 |
Die Angaben (Name/Vorname/von/Jahr) wurden überliefert/übernommen. Wir würden uns über weitere, historische Dokumente freuen! - Ihr TEAM www.Hattenheim.de -
Alle Angaben "Ohne Gewähr"
Quelle: Norbert Michel, Heimatkundler - http://www.rheingau-genealogie.de